房大白
8475062
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 2024G16 | 区域 | 城北 |
地块名称 | 城北B-17-2B地块 | 土地权属单位 | |
地块位置 | |||
出让面积 | 49754.00平方米 | 建筑面积 | 99508.00平方米 |
规划用途 | 综合用地(含住宅) | 出让年限(年) | |
容积率 | 绿地率(%) | ||
建筑密度(%) | 建筑限高(米) | ||
起始价 | 44000.00万元 [4422元/平方米] | 保证金 | |
竞价幅度 | 竞得时间 | 2024-04-02 | |
成交价格 | 44000.00万元 [4422元/平方米] | 成交单位 | 滨海县港开建设发展有限公司 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由滨海房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自滨海房产网,客服电话:18662589123 |